Mutfak Ölçüleri
Cins | Su Bardağı | Çay Bardağı | Çorba Kaşığı | Kahve Fincanı | Tatlı Kaşığı |
Su | 250 gram | 100 gram | 15 gram | 75 gram | * |
Süt | 250 gram | 100 gram | 15 gram | 75 gram | * |
Toz şeker | 250 gram | 80 gram | 20 gram | 70 gram | 10 gram |
Pirinç | 250 gram | 100 gram | 15 gram | 70 gram | * |
Bulgur | 200 gram | 75 gram | 20 gram | 60 gram | * |
Fasulye | 200 gram | 75 gram | * | 60 gram | * |
Mercimek | 200 gram | 75 gram | 15 gram | 60 gram | * |
İrmik | 180 gram | 70 gram | 12 gram | 55 gram | * |
Pudra şekeri | 125 gram | 100 gram | 7.5 gram | 40 gram | 7 gram |
Un | 160 gram | 70 gram | 30 gram | 50 gram | * |
Peynir ( rende ) | 100 gram | 40 gram | 4 gram | 25 gram | * |
Çekilmiş Badem | 100 gram | 40 gram | 6 gram | 25 gram | * |
Çekilmiş Ceviz | 100 gram | 40 gram | 4 gram | 25 gram | * |
Kakao | 100 gram | 40 gram | 5 gram | 25 gram | * |
Zetinyağı | 220 gram | 90 gram | 15 gram | 65 gram | * |
Ayçiçek yağı | 220 gram | 90 gram | 15 gram | 65 gram | * |
Eritilmiş yağ | 220 gram | 90 gram | * | 65 gram | * |
Tuz | * | * | 20 gram | * | 5 gram |
Margarin | 180 gram | * | 15 gram | 50 gram | 5 gram |
Salça | 125 gram | * | 30 gram | * | 10 gram |
Arpa Şehriye | 165 gram | 80 gram | * | 50 gram | * |
Buğday | 155 gram | 70 gram | * | 55 gram | * |
Erişte | 80 gram | 45 gram | * | 30 gram | * |
Karabiber | * | * | 6 gram | * | 2 gram |
Makarna | 75 gram | 35 gram | * | 20 gram | * |
Nohut | 55 gram | 70 gram | * | 55 gram | * |
Tereyağ | * | * | 15 gram | * | 5 gram |
Etiketler: bardak ölçülerigram ölçülerikaşık ölçülerimutfakmutfak ölçülerimutfak ölçüleri nelerdirsu bardağı ölçüsüyemekyemek ölçüleriyemek tarifi
Henüz yorum yapılmamış.